- 메뉴안내
식사류
황태해장국 | 7,000 |
---|---|
시골밥상 | 7,000 |
우거지탕 | 7,000 |
갈비우거지탕 | 8,000 |
설렁탕 | 7,000 |
---|---|
손만두국 | 7,000 |
선지해장국 | 7,000 |
산채비빔밥 | 8,000 |
닭도리탕 | 50,000 |
닭백숙 | 50,000 |
칡냉면 | 5,000 |
콩국수 | 5,000 |
안주류
오징어볶음 | 15,000 |
---|---|
제육볶음 | 15,000 |
파전 | 8,000 |
식사류
소주 | 4,000 |
---|---|
맥주 | 4,000 |
막걸리 | 3,000 |
식사류
황태해장국 | 7,000 |
---|---|
시골밥상 | 7,000 |
우거지탕 | 7,000 |
갈비우거지탕 | 8,000 |
설렁탕 | 7,000 |
---|---|
손만두국 | 7,000 |
선지해장국 | 7,000 |
산채비빔밥 | 8,000 |
닭도리탕 | 50,000 |
닭백숙 | 50,000 |
칡냉면 | 5,000 |
콩국수 | 5,000 |
안주류
오징어볶음 | 15,000 |
---|---|
제육볶음 | 15,000 |
파전 | 8,000 |
식사류
소주 | 4,000 |
---|---|
맥주 | 4,000 |
막걸리 | 3,000 |